So sánh giữa Orange Pi Plus 2 và Orange Pi Plus 2E
Orange Pi Plus 2 và Orange Pi Plus 2E tên có vẻ giống nhau nhưng thực ra đó là 2 phiên bản khác nhau cùng sử dụng chip Allwinner H3 và có tới 2GB RAM và bộ nhớ 16GB eMMC, LAN Gigabit HDMI và nhiều tích hợp khác. Sự khác nhau căn bản là Plus2 có thêm cổng SATA
Orange Pi Plus 2 | Orange Pi Plus 2E | |
---|---|---|
SoC | AllWinner H3 | AllWinner H3 |
CPU | ARM Cortex-A7 (32-bit) 1.6GHz quad core |
ARM Cortex-A7 (32-bit) 1.6GHz quad core |
GPU | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 |
RAM size | 2GB | 2GB |
Built-in RAM | Có | Có |
Internal storage | 16GB | 16GB |
SD card | MicroSD card slot Max. size: 64GB |
MicroSD card slot Max. size: 64GB |
USB host | 4 | 3 |
USB OTG | Có | Có |
USB version | 2.0 | 2.0 |
Ethernet | 1 port Type: Gigabit |
1 port Type: Gigabit |
Wake-on-Lan | ||
HDMI | Có | Có |
VGA | ||
CVBS | Có | Có |
Display interfaces | ||
CSI camera | ||
Audio output | Có | Có |
Audio connector | 3.5mm jack | 3.5mm jack |
HDMI audio | Có | Có |
SPDIF | ||
I2S | Có | Có |
Line input | ||
Mic input | Có | Có |
Onboard mic | ||
SATA | Có | Không |
IR sensor | Có | Có |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Không | Không |
RTC | Không | Không |
GPIO pins | 40 | 40 |
PWM pins | 1 | 1 |
ADC pins | ||
I2C | 1 | 1 |
SPI | 1 | 1 |
UART | 1 | 1 |
RS232 | ||
Arduino pinout | ||
Voltage | 5V | 5V |
Power consumption | 1A – 3A | 1A – 3A |
Windows support | ||
Android support | Android 4.4 | Android 4.4 |
Size (mm) | 108 x 67 x 15 | 108 x 67 x 15 |
Weight (g) | 52 | 52 |
Hình như có nhầm lẫn gì thì phải? “Orange Pi Plus 2” có thêm Bluetooth mà giá lại rẻ hơn 🙂 ?
Plus 2 giá cao hơn mà bạn, bạn xem lại giá đi
http://orangepi.vn/shop/may-tinh-nhung-orange-pi-plus-2-arm-h3-quad-core-cortex-a7-2gb-ddram3
http://orangepi.vn/shop/orange-pi-plus-2e